Stravično
Najava iz Zagreba
Uzbuna u Leskovcu
Snijeg na jugu Srbije
Milorad Dodik, nokautiran
Tačno u podne
Potvrda iz Mađarske
Čedomir Jovanović
Ostalo iz kategorije Region
Nedjelja, 05. februara 2012.
FOTO REPORTI
03.02
Lijepa plavušaVREMENSKA PROGNOZA
KURSNA LISTA
TV PROGRAM
NAJAVA DOGAĐAJA
Kursna lista za dan 05.02.2012
| Jedinica | K(KM) | S(KM) | |
| EUR | 1 | 1.96 | 1.96 |
| HRK | 100 | 25.72 | 25.79 |
| HUF | 100 | 0.67 | 0.67 |
| NOK | 1 | 0.26 | 0.26 |
| SEK | 1 | 0.22 | 0.22 |
| CHF | 1 | 1.62 | 1.62 |
| TRY | 1 | 0.84 | 0.85 |
| GBP | 1 | 2.34 | 2.35 |
| USD | 1 | 1.48 | 1.49 |
| RSD | 100 | 1.85 | 1.85 |





































